
| 整車的主要配置: | |
|
| 電器系統 | 電機:48V 5KW高效高速交流電機 | |
| 電池:6*8V大容量深循環牽引動力蓄電池 | ||
| 充電器:全自動高頻高效脈沖式充電器,輸入電壓交流110V/220V,50Hz;輸出直流48V,25A,通過CE認證 | ||
| 控制器:CMOS無級變速系統,帶自動防倒滑功能,下坡限速,個性化程序設計 | ||
| 加速器:原裝電感式無接觸變速系統 | ||
| 底 盤 | 框架式、高強度鋼結構,熱噴鋅及面漆雙重防銹處理 | |
| 車身覆蓋件 | 優質鋼板一次沖壓成型、汽車鈑金標準工藝涂裝,具有抗撞擊功能 | |
| 后 軸 | 電機直連式整體后橋,帶主減速及差速器 | |
| 制動系統 | 雙回路四輪液壓制動(前碟后鼓),并帶機械式駐車(手剎) | |
| 懸掛系統 | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨立懸掛 | |
| 轉向系統 | 菱形搖臂轉向機構 | |
| 照明系統 | 前轉向燈、后組合燈、倒車蜂鳴器、電喇叭 | |
| 座椅系統 | 一體式座椅系統,符合人機工程學原理,乘坐舒適;高仿真皮革座椅 | |
| 頂 蓬 | 黑色帆布,具有重量輕、防水,防紫外線等功能 | |
| 輪 胎 | 真空子午線微車輪胎,規格型號為:9.00-18 | |
| 儀表板 | 帶點火開關、電量表、方向選擇開關、組合開關等 | |
| 整車主要技術參數與性能指標: | ||
| 整車重量 | 480kg | |
| 長×寬×高 | 2450×1560×2080mm | |
| 軸 距 | 1725mm | |
| 前 輪 距 | 1360mm | |
| 后 輪 距 | 1400mm | |
| 貨箱:長×寬×高 | 800×800×500 mm | |
| 最小轉彎半徑 | 3800mm | |
| 座位數 | 2座 | |
| 載 重 | 360kg(包括司機、乘客和貨物) | |
| 最大行駛里程 | ≥100km | |
| 最小離地間隙 | 200mm | |
| 最小制動距離 | ≤4.5m | |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 最大噪音 | ≤60db | |
| 最大前進速度 | 24-30km/h | |
| 最大后退速度 | 9—13km/h | |
網站關鍵詞:電動觀光車、旅游觀光車、電動老爺車、電動看房車、電瓶觀光車、觀光車、游覽車、游覽觀光車、電動游覽車、觀光電動車、燃油觀光車、景區觀光車、電動觀光車價格、高爾夫球車
LINK