
| 整車的主要配置: | |
|
| 電器系統(tǒng) | 電機(jī):48V 5KW高效高速交流電機(jī) | |
| 電池:6*8V大容量深循環(huán)牽引動力蓄電池 | ||
| 充電器:全自動高頻高效脈沖式充電器,輸入電壓交流110V/220V,50Hz;輸出直流48V,25A,通過CE認(rèn)證 | ||
| 控制器:CMOS無級變速系統(tǒng),帶自動防倒滑功能,下坡限速,個性化程序設(shè)計 | ||
| 加速器:原裝電感式無接觸變速系統(tǒng) | ||
| 底 盤 | 框架式、高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu),熱噴鋅及面漆雙重防銹處理 | |
| 車身覆蓋件 | 優(yōu)質(zhì)鋼板一次沖壓成型、汽車鈑金標(biāo)準(zhǔn)工藝涂裝,具有抗撞擊功能 | |
| 后 軸 | 電機(jī)直連式整體后橋,帶主減速及差速器 | |
| 制動系統(tǒng) | 雙回路四輪液壓制動(前碟后鼓),并帶機(jī)械式駐車(手剎) | |
| 前懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 | |
| 后懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及筒式液壓減震式非獨(dú)立懸掛 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
| 照明系統(tǒng) | 前大燈、前轉(zhuǎn)向燈、后組合燈、倒車蜂鳴器、電喇叭 | |
| 座椅系統(tǒng) | 一體式座椅系統(tǒng),符合人機(jī)工程學(xué)原理,乘坐舒適;高仿真皮革座椅 | |
| 頂 蓬 | 黑色帆布,具有重量輕、防水,防紫外線等功能 | |
| 輪 胎 | 真空子午線微車輪胎,規(guī)格型號為:6.00-13LT | |
| 儀表板 | 帶點火開關(guān)、電量表、方向選擇開關(guān)、轉(zhuǎn)向指示燈、制動指示燈、小時計等 | |
| 前擋風(fēng)玻璃 | 可折疊式高強(qiáng)度有機(jī)玻璃 | |
| 選 裝 | 雨簾、ECU電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、調(diào)頻收音機(jī)、豪華真皮座椅 | |
| 整車主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo): | ||
| 整車重量 | 770kg | |
| 長×寬×高 | 3150×1520×1950mm | |
| 軸 距 | 2390mm | |
| 前 輪 距 | 1290mm | |
| 后 輪 距 | 1220mm | |
| 貨箱:長×寬×高 | 490*1160*220mm | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4100mm | |
| 座位數(shù) | 5座 | |
| 載 重 | 400kg(包括司機(jī)、乘客和貨物) | |
| 最大行駛里程 | ≥100km | |
| 最小離地間隙 | 170mm | |
| 最小制動距離 | ≤4.5m | |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 最大噪音 | ≤60db | |
| 最大前進(jìn)速度 | 24-30km/h | |
| 最大后退速度 | 9—13km/h | |
微信二維碼
手機(jī)網(wǎng)站
網(wǎng)站關(guān)鍵詞:電動觀光車、旅游觀光車、電動老爺車、電動看房車、電瓶觀光車、觀光車、游覽車、游覽觀光車、電動游覽車、觀光電動車、燃油觀光車、景區(qū)觀光車、電動觀光車價格、高爾夫球車
LINK